LED-Streifen Set 36W | 5m | Digital | RGB | dimmbar | Müller-Licht
Müller-Licht digitaler LED Strip 5m 18W RGB Set Netzteil, Fernbedienung, Verbinder,
- 5m Digital RGB Stripe Set
- komplette inkl. Fernbedienung
- div. Lauflichtprogramme
- inkl. Steckernetzteil
- Leistungsaufnahme: 18W
- Abmessung: 5000x195x100 mm
- Gewicht: 615 g
- Lebensdauer: ca. 25.000 Std.
- dimmbar per Fernbedienung
- Schutzart: IP20
Form | Strip |
Hersteller | Müller-Licht |
Marke | Müller-Licht |
Abmessung | 5000x50x55 mm |
Nettogewicht | 379 g |
Zolltarifnummer | 85395000000 |
Batterie | |
Enthaltene Batterien | 1 |
Enthaltene Batterie-Type | C |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung | 100-240 V |
Nominelle Leistungsaufnahme | 18 W |
Bemessungs-Leistungsaufnahme | 18,0 W |
Nominelle Lebensdauer | 25000 h |
Bemessungs-Lebensdauer | 25000 h |
Netzfrequenz | 50/60Hz |
Stromstärke | 145 mA |
Stromart | AC |
Leistungsfaktor | 0,54 |
Gewichteter Energieverbrauch | 18kWh/1000h |
max. Zündzeit | 0,5 s |
Schaltzyklen bis Ausfall | 15000 |
Vorzeitige Ausfallrate 1000h | 5% |
Lebensdauerfaktor 6000h | 0,90 |
Dimmbarkeit | nein |
Hinweise | |
Spezialartikel | ja |
Lichttechnische Daten | |
Nomineller Lichtstrom | 195 lm |
Bemessungslichtstrom | 195 lm |
Bemessungs-Lichtausbeute initial | 11lm/W |
Farbtemperatur | 30000 K |
Lichtfarbe | daylightwhite |
Farbkonsistenz | 6 |
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom | ‹ 1s |
Lampenlichtstromerhalt 6000h | 80% |
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 70% |
Photometrische Codierung | 000 / 608 |
Farbkoordinate X | 0,695 |
Farbkoordinate Y | 0,305 |
Verpackung | |
Verpackungstype | Box |
Verpackungseinheit | 1 |
Barcode | 4018412326591 |
Innenkarton-Anzahl-VE | 4 |
Innenkarton-Barcode | 4018412326607 |
Transportkarton-Anzahl-VE | 16 |
Transportkarton-Barcode | 4018412326614 |
IP-Schutzklasse | 20 |
Schutzart | II |
verwendete Vorschaltgerät | XY-1202000E |
Enthält eingebaute LED-Lampen | ja |
Warengruppe | LED-Orientierungslicht |
Bezeichnung | 18W 230V RGB 5m 150LED Digital |