G9 60W=75W | 980lm | Stiftsockel | Halogen | Osram
Technische Daten
Elektrische Daten
Nennleistung | 60,00 W |
Nennspannung | 230 V |
Bemessungsleistung | 60,00 W |
Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 75 W |
Photometrische Daten
Nennlichtstrom | 980 lm |
Bemessungsfarbtemperatur | 2800 K |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
Bemessungslichtstrom | 980 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80 |
Farbtemperatur | 2800 K |
Lichtstrom | 980 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
Lichttechnische Daten
Startzeit | 0,0 s |
Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser | 14,0 mm |
Länge | 51,0 mm |
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 22,0 mm |
Gesamtlänge | 46,0 mm |
Außenkolben | T13,3 |
Maximaler Durchmesser | 14,0 mm |
Lebensdauer
Nennlebensdauer | 2000 h |
Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |